3TŻp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 TiBS(t) PC 29 inf-c1 MF 9 chem AW 31 inf-c2 MF 9 chem AW 25
2 8:50- 9:35 TiBS(t) PC 29 j.niem Pi 32 PP Si 7 ZzW 26 EMiUO(p) PC 29
3 9:45-10:30 j.pol Św 24 j.niem Pi 32 his 26 wf MP sg2 NiL(t) DG 36
4 10:35-11:20 rel-rel So 25 j.pol Św 24 mat Ad 33 biol EP 4 j.pol Św 24
5 11:40-12:25 geo EM 27 mat Ad 33 wf MP sg2 SO(t) PC 29 OST(t) PC 29
6 12:30-13:15 his 26 rel-rel So 2 wf MP sg2 SO(t) PC 29 ESiP(t) DG 36
7 13:20-14:05 EMiUO(p) PC 29 ESiP(t) DG 36 EEiAS(p) PC 29 j.ang WM 31 mat Ad 33
8 14:10-14:55 mat Ad 33 ESiP(t) DG 36 biol EP 4 j.ang WM 31  
Obowiązuje od: 1 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 02.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum