3TSp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       inf-c2 MF 9  
1 8:00- 8:45   PPKM(p) Śl 8 inf-c1 MF 9 wf Gi sg1 EiEWPS(t) ZK 38
2 8:50- 9:35 mat KA 23 PPKM(p) Śl 8 chem AW 31 wf Gi sg1 mat KA 23
3 9:45-10:30 rel-rel So 25 biol EP 4 mat KA 23 mat KA 23 chem AW 25
4 10:35-11:20 fiz ET 2 rel-rel So 2 PP Si 7 PRD(t) MP 25 j.niem Pi 32
5 11:40-12:25 j.pol Św 25 POPS(p) Wo 37 BiNPS(t) Śl 8 ZzW Pi 32 DPS(t) Wo 37
6 12:30-13:15 BiNPS(t) Śl 8 BiNPS(t) Śl 8 PPKM(p) Śl 8 j.pol Św 24 DPS(t) Wo 37
7 13:20-14:05 biol EP 4 j.ang WM 31 j.niem Pi 32 his 26 j.pol Św 24
8 14:10-14:55 wf Gi sg1 j.ang WM 31 DPS(t) Wo 37   his 26
Obowiązuje od: 1 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 02.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum